Это решение для Клиентов которые ищут новые рынки сбыта либо нуждаются в снижении затрат на доставку.
Ленинградская область – перспективный рынок!
ЛО – это быстро растущий и перспективный регион в который активно инвестируются средства и открываются новые предприятия, создавая рабочие места. По количеству сопоставимого городского населения Ленинградская область составляет 23% (34,5% общего населения) от Санкт-Петербурга.
Как дёшево и качественно доставлять товар в города Ленинградской Области?
Компания ТОТАЛ ТЕРМИНАЛ решает эту задачу двумя шагами к экономии:
- Сборный груз всегда дешевле, так как нет необходимости платить за целое транспортное средство.
- Доставка в Графике даёт чёткое понимание сроков и снижает затраты на единицу доставляемой продукции за счёт консолидации грузов на одно направление.
География доставок

Вес До, кг | 5 | 10 | 25 | 250 | 600 | Тариф превышения | |
Объём До, м.куб | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,5 | 1,6 | ||
MAX габарит, см | 35 | 45 | 60 | 120 | 120 | веса / объёма | |
Получатель/тип упаковки | Короб | Короб | Короб | Паллет | Паллет | за кг | за кг |
Светогорск | 650 | 750 | 850 | 1 900 | 2 700 | 4,50 | 1 560 |
Каменногорск | 650 | 750 | 850 | 1 900 | 2 700 | 4,50 | 1 560 |
Выборг | 450 | 550 | 750 | 1 600 | 2 300 | 3,80 | 1 330 |
Высоцк | 450 | 550 | 750 | 1 600 | 2 300 | 3,80 | 1 330 |
Приморск | 450 | 550 | 750 | 1 600 | 2 300 | 3,80 | 1 330 |
Советский (Выборг. Р-н) | 450 | 550 | 750 | 1 600 | 2 300 | 3,80 | 1 330 |
Приозерск | 650 | 750 | 850 | 1 700 | 2 350 | 3,90 | 1 355 |
Кузнечное (Приоз. Р-н) | 650 | 750 | 850 | 1 700 | 2 350 | 3,90 | 1 355 |
Лахденпохья | 800 | 900 | 1 000 | 2 500 | 3 500 | 5,80 | 2 025 |
Сортавала | 800 | 900 | 1 000 | 2 500 | 3 500 | 5,80 | 2 025 |
Волхов | 550 | 650 | 750 | 1 500 | 2 100 | 3,50 | 1 215 |
Новая Ладога | 550 | 650 | 750 | 1 500 | 2 100 | 3,50 | 1 215 |
Сясьстрой | 550 | 650 | 750 | 1 500 | 2 100 | 3,50 | 1 215 |
Тихвин | 750 | 850 | 1 000 | 2 000 | 2 800 | 4,60 | 1 620 |
Бокситогорск | 750 | 850 | 1 000 | 2 500 | 3 500 | 5,80 | 2 025 |
Пикалёво | 750 | 850 | 1 000 | 2 500 | 3 500 | 5,80 | 2 025 |
Чудово | 550 | 650 | 750 | 1 600 | 2 200 | 3,60 | 1 270 |
Кириши | 550 | 650 | 750 | 1 600 | 2 200 | 3,60 | 1 270 |
Олонец | 750 | 850 | 1 000 | 2 500 | 3 500 | 5,80 | 2 025 |
Лодейное Поле | 750 | 850 | 1 000 | 2 000 | 2 800 | 4,60 | 1 620 |
Подпорожье | 750 | 850 | 1 000 | 2 500 | 3 500 | 5,80 | 2 025 |
Луга | 650 | 750 | 850 | 1 700 | 2 350 | 3,90 | 1 355 |
Ивангород | 650 | 750 | 850 | 1 750 | 2 500 | 4,10 | 1 445 |
Кингисепп | 550 | 650 | 750 | 1 600 | 2 200 | 3,60 | 1 270 |
Сланцы | 650 | 750 | 850 | 1 750 | 2 500 | 4,10 | 1 445 |
Усть-Луга | 650 | 750 | 850 | 1 750 | 2 500 | 4,10 | 1 445 |
Сосновый Бор | 350 | 450 | 550 | 1 300 | 1 950 | 3,20 | 1 125 |
Для наших Клиентов мы:
- Принимаем и консолидируем товары на нашем складе ответственного хранения в Санкт-Петербурге
- В соответствии с Графиком доставляем грузы Покупателям
- Выполняем возвраты в случае их возникновения